2023-12-21 22:55:06
来源:互联网
铝钢桥龙:铝钢龙使用复合金属进化
铝钢龙使用复合金属进化为铝钢桥龙。复合金属可以在蓝莓学园小卖部花费300BP购买。
也可以在电气石洞窟拾取。
升级可习得招式总览
等级 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
进化 | 电光束 | 电 | 特殊 | 130 |
基础 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - |
基础 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 |
Lv6 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 |
Lv12 | 磨爪 | 恶 | 变化 | - |
Lv18 | 金属音 | 钢 | 变化 | - |
Lv24 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 |
Lv30 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 |
Lv36 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - |
Lv42 | 聚气 | 一般 | 变化 | - |
Lv48 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 |
Lv54 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 |
Lv60 | 金属爆炸 | 钢 | 物理 | - |
Lv66 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 |
招式机可习得技能总览
编号 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | - |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | - |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 |
30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 |
31 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 |
36 | 岩石封锁 | 岩 | 物理 | 60 |
44 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | - |
58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 |
62 | 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 |
66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | - |
74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | - |
75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - |
78 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 |
82 | 电磁波 | 电 | 变化 | - |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - |
86 | 岩崩 | 岩 | 物理 | 75 |
88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - |
89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 |
93 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 |
94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 |
99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | - |
104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - |
112 | 波导弹 | 格斗 | 物理 | 80 |
115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 |
116 | 隐形岩 | 岩 | 变化 | - |
121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | - |
126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 |
149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 |
150 | 尖石攻击 | 岩 | 物理 | 100 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 |
156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 |
166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 |
168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 |
169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 |
170 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 |
172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - |
179 | 击落 | 岩 | 物理 | 50 |
180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - |
204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 |
220 | 流星光束 | 岩 | 特殊 | 120 |
222 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 |
223 | 金属音 | 钢 | 变化 | - |
225 | 硬压 | 钢 | 物理 | - |
226 | 龙声鼓舞 | 龙 | 变化 | - |
蛋招式
招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 |
劈开 | 一般 | 物理 | 70 |
镜面反射 | 超能力 | 特殊 | - |