最终幻想1GBA版道具在ROM中的存储位置与修改说明

2021-04-18 17:53:11

作者:电玩盒子

来源:未知

  说明:1)ROM中的地址是19A4BC-19A76B(日版)、19F08C-19F33B(美版),有效地址为16个字节,从上一行的XXXXXC(美版是XXXXXC)到下一行的XXXXXB(美版是XXXXXB)共44行。

  2)如果一个值超过255则会用两个字段来表示且后一个字段是高位前一个字段是低位,如:きょじんのくすり/Giant's Tonic的买价是DC 05,实际计算时是05DC(十六进制)换算成十进制是1500。

  3)通常情况下,修改时使用的编码是序号+1,如:ポーション/Potion的编码是01不是00。

  4)解除异常状态类道具的序号与该类道具的编码无关,而是顺着ROM中存放的顺序依此排列的。ばんのうやく/Remedy的编码是0A、どくけし/Antidote的编码是0B……(依此类推)やまびこそう/EchoCrass是0E。あかいきば/RedFang与しろいきば/WhiteFang的编码关系是しろいきば/WhiteFang在前编码为14あかいきば/RedFang在后编码为15。而不是ROM中序号存放的あかいきば/RedFang在前,しろいきば/WhiteFang在后。

  5)临时提升能力类道具提升的效果在ROM中统一用32 00存放,意指提升一档能力,但是每个道具的实际效果并不一致(具体数值见道具全书)。随机提升1—3点能力的道具在ROM中的效果以03 01存放。、

  FF1 Advance—道具在ROM中的存储        
  序号   用途 作用范围     威力/效果 买价   卖价  
ポーション/Potion 00 00 0D-恢复HP 10-我方单体 04 01 32 00 28 00 00 00 14 00 00 00
ハイポーション/Hi-Potion 01 00 0D-恢复HP 10-我方单体 04 09 96 00 96 00 00 00 4B 00 00 00
エクスポーション/X-Potion 02 00 0D-恢复HP 10-我方单体 04 11 E7 03 00 00 00 00 2C 01  00 00
エーテル/Ether 03 00 0E-恢复MP 10-我方单体 04 5E 32 00 96 00 00 00 4B 00 00 00
エーテルターボ/TurboEther 04 00 0E-恢复MP 10-我方单体 04 5F 96 00 F4 01 00 00 FA 00 00 00
エーテルドライ/DryEther 05 00 0E-恢复MP 10-我方单体 04 60 E7 03 00 00 00 00 20 03 00 00
エリクサー/Elixir 06 00 0F-全恢复 10-我方单体 04 61 00 00 00 00 00 00 E8 03 00 00
ラストエリクサー/Megalixir 07 00 0F-全恢复 08-我方全体 04 62 01 00 00 00 00 00 D0 07 00 00
フェニックスのお/PhoenixDown 08 00 10-复活 10-我方单体 04 12 01 00 F4 01 00 00 FA 00 00 00
ばんのうやく/Remedy 0D 00 11-异常全解除 10-我方单体 04 63 00 00 DC 05 00 00 EE 02 00 00
どくけし/Antidote 09 00 12-呼唤魔法 10-我方单体 04 00 0D-ポイゾナ/Poisiona 00 32 00 00 00 19 00 00 00
きんのはり/GoldNeedle 0C 00 12-呼唤魔法 10-我方单体 04 00 15-ストナ/Stona 00 F4 01 00 00 FA 00 00 00
ぬぐすり/EyeDrops 0A 00 12-呼唤魔法 10-我方单体 02 00 05-ブラナ/Blindna 00 32 00 00 00 19 00 00 00
やまびこそう/EchoCrass 0B 00 12-呼唤魔法 10-我方单体 02 00 10-ボキャル/Vox 00 32 00 00 00 19 00 00 00
ひじょうぐち/EmergencyExit 0E 00 12-呼唤魔法 00 01 00 16-ダテレボ/Exit 00 00 00 00 00 64 00 00 00
ねぶくろ/SleepingBag 0F 00 00-休息效果 00 01 00 00 00 32 00 00 00 19 00 00 00
テント/Tent 10 00 00-休息效果 00 01 00 01 00 A0 00 00 00 50 00 00 00
コテージ/Cottage 11 00 00-休息效果 00 01 00 02 00 D0 07 00 00 E8 03 00 00
くものいと/Spider'sSilk 12 00 12-呼唤魔法 00 02 00 28-スロウ/Slow 00 00 00 00 00 64 00 00 00
あかいきば/RedFang 13 00 12-呼唤魔法 00 02 00 29-ファイラ/Fira 00 00 00 00 00 64 00 00 00
しろいきば/WhiteFang 14 00 12-呼唤魔法 00 02 00 30-ブリザラ/Blizzara 00 00 00 00 00 64 00 00 00
あおいきば/BlueFang 15 00 12-呼唤魔法 00 02 00 2B-サンダラ/Thundara 00 00 00 00 00 64 00 00 00
ひかりのカーテン/LightCurtain 16 00 12-呼唤魔法 00 02 00 1F-バオル/NulAll 00 E8 03 00 00 64 00 00 00
あかいカーテン/Red Curtain 17 00 12-呼唤魔法 00 02 00 0B-バファイ/NulBlaze 00 2C 01 00 00 64 00 00 00
しろのカーテン/White Curtain 18 00 12-呼唤魔法 00 02 00 0F-バコルド/NulFrost 00 2C 01 00 00 64 00 00 00
あおいカーテン/Blue Curtain 19 00 12-呼唤魔法 00 02 00 07-バサンダ/Nulshock 00 2C 01 00 00 64 00 00 00
つきのカーテン/Lunar Curtain 1A 00 12-呼唤魔法 00 02 00 1B-バマジク/NulDeath 00 F4 01 00 00 64 00 00 00
エルメスのくつ/Hermes' Shoes 1B 00 12-呼唤魔法 00 02 00 2E-ヘイスト/Haste 00 64 19 00 00 64 00 00 00
バンパイアのきは/Vampire Fang 1C 00 12-呼唤魔法 00 02 00 2A-ホールド/Hold 00 00 00 00 00 64 00 00 00
コカトリスのつめ/Cockatrice Claw 1D 00 12-呼唤魔法 00 02 00 3A-ブレイク/Break 00 00 00 00 00 64 00 00 00
きょじんのくすり/Giant's Tonic 1E 00 08-临时提升最大HP 10-我方单体 02 65 32 00 DC 05 00 00 EE 02 00 00
ようせいのくすり/Faerie Tonic 1F 00 09-临时提升最大MP 10-我方单体 02 65 32 00 DC 05 00 00 EE 02 00 00
ちからのくすり/Strength Tonic 20 00 0A-临时提升攻击力 10-我方单体 02 65 32 00 E8 03 00 00 F4 01 00 00
プロテスドリンク/Protect Drink 21 00 0B-临时提升防御力 10-我方单体 02 66 32 00 E8 03 00 00 F4 01 00 00
スピードドリンク/Speed Drink 22 00 0C-临时提升HIT数 10-我方单体 02 66 32 00 E8 03 00 00 F4 01 00 00
きんのリンク/Golden Apple 23 00 01-提升最大HP 10-我方单体 01 64 0A 00 00 00 00 00 64 00 00 00
ぎんのリンゴ/Silver Apple 24 00 01-提升最大HP 10-我方单体 01 64 05 00 00 00 00 00 64 00 00 00
ソーマのしすく/Soma Drop 25 00 02-提升最大MP 10-我方单体 01 67 05 00 00 00 00 00 64 00 00 00
パワーアップ/Power Plus 26 00 03-提升力量 10-我方单体 01 68 03 01-随机提升1到3点 00 00 00 00 64 00 00 00
スタミナアップ/Stamina Plus 27 00 04-提升体力 10-我方单体 01 68 03 01-随机提升1到3点 00 00 00 00 64 00 00 00
マインドアップ/Mind Plus 28 00 06-提升智慧 10-我方单体 01 68 03 01-随机提升1到3点 00 00 00 00 64 00 00 00
スピードアップ/Speed Plus 29 00 05-提升速度 10-我方单体 01 68 03 01-随机提升1到3点 00 00 00 00 64 00 00 00
ラックアップ/Luck Plus 2A 00 07-提升运气 10-我方单体 01 68 03 01-随机提升1到3点 00 00 00 00 64 00 00 00
                       

文章标签: