返回首页
电玩盒子
搜索

幻兽帕鲁繁殖能力一览表 全帕鲁繁殖能力数据大全

2024-01-28 00:20:45 阅读() 作者:大圆
本次为大家带来幻兽帕鲁繁殖能力一览表的分享了,大家都知道每一只帕鲁都用繁殖的功能,但是玩家却不知道帕鲁身上所谓的繁殖能力数据,为此小编整理了所有帕鲁的繁殖能力数据,好让玩家可以更好的去配种,下面就一起来看下吧。

繁殖力算法图示

按照繁殖力算法,子代的繁殖力可近似为父母繁殖力的均值。

比如,你想合成阿努比斯(570),这要求两个父母的繁殖力必须都在10~1150之间 而在1150~1500范围内的帕鲁,是绝对无法直接合成阿努比斯的

同理,你有一堆棉悠悠,能合成的极限就是霹雳犬(740) 繁殖力在740以下的,棉悠悠无法直接合成


中文名称 繁殖力 IndexOrder 雄性概率
塔主 9999    
皮皮鸡 1500 62 50.00%
壶小象 1490 14 50.00%
喵丝特 1480 4 50.00%
棉悠悠 1470 27 50.00%
捣蛋猫 1460 46 50.00%
米露菲 1455 135 50.00%
玉藻狐 1450 79 50.00%
冰丝特 1440 5 50.00%
翠叶鼠 1430 7 50.00%
冰缚灵 1422 32 50.00%
吊缚灵 1420 31 50.00%
伏特喵 1410 65 50.00%
融焰娘 1405 137 50.00%
火绒狐 1400 20 50.00%
啼卡尔 1390 82 50.00%
瞅什魔 1380 47 50.00%
电棘鼠 1370 17 50.00%
冰刺鼠 1360 18 50.00%
企丸丸 1350 23 50.00%
炸蛋鸟 1340 8 50.00%
冲浪鸭 1330 59 50.00%
荆棘魔仙 1320 21 50.00%
姬小兔 1310 117 50.00%
毛掸儿 1300 114 50.00%
勾魂鱿 1290 85 50.00%
波娜兔 1280 91 50.00%
火灵儿 1270 84 50.00%
水灵儿 1260 83 50.00%
新叶猿 1250 107 50.00%
叶泥泥 1240 112 50.00%
叶泥泥(特殊) 1240 113 50.00%
寐魔 1230 106 50.00%
遁地鼠 1220 101 50.00%
雷鸣童子 1210 24 20.00%
棉花糖 1190 39 50.00%
露娜蒂 1180 121 50.00%
焰巫狐 1160 80 50.00%
燎火鹿 1155 138 50.00%
噬魂兽 1150 51 50.00%
热血蜥 1140 58 50.00%
草莽猪 1130 6 50.00%
朋克蜥 1120 57 50.00%
秘斯媞雅 1110 22 50.00%
红小鲨 1100 26 50.00%
鲨小子 1090 25 50.00%
黑鸦隐士 1080 44 50.00%
骑士蜂 1070 95 10.00%
猎狼 1060 15 50.00%
薇莉塔 1050 89 50.00%
铁拳猿 1040 16 50.00%
天擒鸟 1030 12 50.00%
羽箭射手 1020 52 50.00%
夜幕魔蝠 1010 70 50.00%
山岳射手 1000 53 50.00%
踏春兔 990 103 50.00%
云海鹿 980 48 50.00%
月镰魔 950 30 50.00%
博爱蜥 940 81 30.00%
灌木羊 930 75 50.00%
紫霞鹿 920 9 50.00%
波霸牛 910 86 20.00%
祇岳鹿 900 10 50.00%
趴趴鲶 895 136 50.00%
美露帕 890 41 50.00%
严冬鹿 880 76 50.00%
鲁米儿 870 128 50.00%
连理龙 860 71 50.00%
碎岩龟 850 11 50.00%
海誓龙 840 72 50.00%
苍焰狼 830 56 50.00%
花冠龙 820 63 50.00%
雷冠龙 810 64 50.00%
疾旋鼬 800 123 50.00%
炽焰牛 790 99 50.00%
花丽娜 780 130 50.00%
吹雪狐 760 104 50.00%
猫蝠怪 750 96 50.00%
霹雳犬 740 100 50.00%
狱焰王 710 108 50.00%
暗巫猫 700 116 50.00%
雷角马 680 19 50.00%
狱阎王 670 109 50.00%
烽歌龙 660 60 50.00%
浪刃武士 640 127 50.00%
霜歌龙 620 61 50.00%
炎魔羊 590 2 50.00%
暗魔羊 580 3 50.00%
阿努比斯 570 1 50.00%
滑水蛇 560 42 50.00%
流沙蛇 550 43 50.00%
精灵龙 540 37 50.00%
水灵龙 530 38 50.00%
企丸王 520 122 50.00%
笑魇猫 510 131 50.00%
碧海龙 500 45 50.00%
幻悦蝶 490 132 50.00%
绿苔绒怪 480 88 50.00%
君王美露帕 470 110 90.00%
白绒雪怪 460 87 50.00%
绸笠蛾 450 78 50.00%
冰帝美露帕 440 111 90.00%
叶胖达 430 97 50.00%
疾风隼 420 90 50.00%
毛老爹 410 115 50.00%
雷胖达 390 98 50.00%
燧火鸟 380 126 50.00%
荷鲁斯 370 73 50.00%
火麒麟 360 35 50.00%
天羽龙 350 124 50.00%
铠格力斯 340 119 85.00%
女皇蜂 330 94 10.00%
熔岩兽 320 49 50.00%
腾炎龙 315 29 50.00%
覆海龙 310 28 50.00%
森猛犸 300 68 50.00%
雪猛犸 290 69 50.00%
佩克龙 280 54 50.00%
派克龙 270 55 50.00%
冥铠蝎 260 133 50.00%
百合女王 250 92 30.00%
邪麒麟 240 36 50.00%
寒霜兽 230 50 50.00%
迅雷鸟 220 118 50.00%
黑月女王 210 93 30.00%
暴电熊 200 13 50.00%
雷冥鸟 190 125 50.00%
魔渊龙 150 102 50.00%
波鲁杰克斯 140 134 50.00%
冰棘兽 130 40 50.00%
唤冬兽 120 66 50.00%
唤夜兽 100 67 50.00%
空涡龙 90 105 50.00%
圣光骑士 80 120 50.00%
混沌骑士 70 129 50.00%
异构格里芬 60 77 50.00%
朱雀 50 33 50.00%
清雀 30 34 50.00%
焰煌 10 74 50.00%

    资料大全
    热门内容