2021-06-22 15:24:40
来源:未知
城镇 |
战车 补给 |
战车 修理 |
战车 装备 |
战车 道具 |
特殊 炮弹 |
战车 出租 |
人类 装备 |
人类 道具 |
勇士 中心 |
装饰 店 |
发动机 改造 |
底盘 改造 |
旅馆 | 酒吧 |
时空 传送 |
拉多(リオラド) | ○ | ○ | × | × | × | + | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
麦基(ネギ) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
波布(ポブレ·オプレ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
奥多(オードリー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
罗克(ロッコ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
弗里(フリーザ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
伊尔(イル·ミグラ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
无歌村(ユゲ) | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
索鲁(ソル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | + | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
伊甸(イーデン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
塔镇(サンタ·ポコ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
卡拉(カナベル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
地狱门(ヘルゲート) 西边村镇 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
* | 日版的V48ハルク和V48コング在中文版里都被翻译成“V48”,中文版中商店里能买到的所有“V48”均为V48ハルク,也就是较差的那个,请勿搞混。 |
* | 红色商品为最强装备,蓝色商品为可买到的最强装备。 |
拉多(リオラド) | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
パチンコ | 弹弓 | 武器 | 30 |
ボウガン | 弩 | 武器 | 80 |
ショットガン | 短枪 | 武器 | 180 |
ぐんて | 布手套 | 手防具 | 10 |
デニムのツナギ | 布衣 | 体防具 | 40 |
ぢかたび | 草鞋 | 足防具 | 15 |
人类工具 | |||
かいふくカプセル | 参丸 | 回复 | 10 |
ロケットはなび | 手雷 | 攻击 | 5 |
かえんびん | 火瓶 | 攻击 | 10 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理 | 80 |
麦基(ネギ) | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
ショットガン | 短枪 | 武器 | 180 |
44マグナム | 火枪 | 武器 | 295 |
やきゅうぼう | 皮帽 | 头防具 | 10 |
めいさいふく | 皮衣 | 体防具 | 110 |
人类工具 | |||
かいふくカプセル | 参丸 | 回复 | 10 |
かえんびん | 火瓶 | 攻击 | 10 |
ペンシルミサイル | 导弹 | 攻击 | 20 |
ちゅうわざい | 解药 | 酸中和 | 20 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理 | 80 |
波布(ポブレ·オプレ) | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
44マグナム | 火枪 | 武器 | 295 |
ブーメランスパナ | 回旋镖 | 武器 | 320 |
ひぼたんのドス | 钢刀 | 武器 | 480 |
めいさいぼうし | 布帽 | 头防具 | 60 |
かわのてぶくろ | 皮手套 | 手防具 | 50 |
めいさいふく | 皮衣 | 体防具 | 110 |
ロンドンブーツ | 布鞋 | 足防具 | 80 |
人类工具 | |||
かいふくカプセル | 参丸 | 回复 | 10 |
かえんびん | 火瓶 | 攻击 | 10 |
ペンシルミサイル | 导弹 | 攻击 | 20 |
ちゅうわざい | 解药 | 酸中和 | 20 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理 | 80 |
えんまくはなび | 烟雾 | 战斗辅助 | 50 |
战车装备 | |||
45ミリほう | 45炮 | 主炮 | 440 |
55ミリほう | 55炮 | 主炮 | 540 |
7ミリきかんほう | 07机关炮 | 副炮 | 200 |
9ミリきかんほう | 09机关炮 | 副炮 | 380 |
ビートルT | MOT2 | 发动机 | 340 |
チヨノフ | SOL0 | 发动机 | 720 |
HAL900 | HAL900 | C装置 | 800 |
战车工具 | |||
タイルパック40 | PAG40 | 装甲补充 | 60 |
ドッグシステム | 传真 | 瞬间传送 | 350 |
アルカリワックス | 石蜡 | 酸中和 | 60 |
特殊炮弹 | |||
りゅうだん | 榴弹 | 攻击 | 25 |
てっこうだん | 铁弹 | 攻击 | 30 |
装饰店 | |||
かんようしょくぶつ | 惯用植物 | 家庭装饰 | 350 |
こんじょうのがくぶち | 画册 | 家庭装饰 | 30 |
ピカソのめいが | 毕加索画 | 家庭装饰 | 710 |
奥多(オードリー) | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
ブーメランスパナ | 回旋镖 | 武器 | 320 |
ひぼたんのドス | 钢刀 | 武器 | 480 |
SMGウージー | 长枪 | 武器 | 720 |
めいさいぼうし | 布帽 | 头防具 | 60 |
ゴーグルキャップ | 铁盔 | 头防具 | 200 |
かわのてぶくろ | 皮手套 | 手防具 | 50 |
かわのツナギ | 披风 | 体防具 | 340 |
バリアシール | 背心 | 防弹衣 | 160 |
人类工具 | |||
かいふくカプセル | 参丸 | 回复 | 10 |
ペンシルミサイル | 导弹 | 攻击 | 20 |
てりゅうだん | 榴弹 | 攻击 | 20 |
ちゅうわざい | 解药 | 酸中和 | 20 |
ガスマスク | 口罩 | 战斗辅助 | 110 |
じらいたんちき | 探雷器 | 地图搜索 | 150 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理 | 80 |
战车装备 | |||
75ミリほう | 75炮 | 主炮 | 540 |
80ミリスパルク | 80高炮 | 主炮 | 1780 |
95ミリほう | 95炮 | 主炮 | 2600 |
9ミリきかんほう | 09机关炮 | 副炮 | 380 |
ガトリングほう | 格林炮 | 副炮 | 550 |
ATMミサイル | ATM导弹 | S-E | 800 |
ビートルTI | MOT3 | 发动机 | 520 |
チヨノフ | SOL0 | 发动机 | 720 |
战车工具 | |||
タイルパック40 | PAG40 | 装甲补充 | 60 |
ドッグシステム | 传真 | 瞬间传送 | 350 |
アルカリワックス | 石蜡 | 酸中和 | 60 |
でんじバリア | 护屏 | 电气防御 | 4000 |
かんきそうち | 气扇 | 有害气体排出 | 1075 |
特殊炮弹 | |||
りゅうだん | 榴弹 | 攻击 | 25 |
さいみんガスだん | 催眠弹 | 异常状态 | 30 |
どくガスだん | 毒气弹 | 异常状态 | 30 |
てっこうだん | 铁弹 | 攻击 | 30 |
罗克(ロッコ) | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
ばくれつノコギリ | 机枪 | 武器 | 860 |
かえんじゅう | 火焰枪 | 武器 | 1000 |
レーザーライフル | 来福枪 | 武器 | 1200 |
メカニックグラブ | 铁爪 | 手防具 | 180 |
ヘビーレザー | 铁衣 | 体防具 | 650 |
リベットスパイク | 皮鞋 | 足防具 | 260 |
バリアシール | 背心 | 防弹衣 | 160 |
人类工具 | |||
かいふくカプセル | 参丸 | 回复 | 10 |
てりゅうだん | 榴弹 | 攻击 | 20 |
ニトロビール | 酸瓶 | 攻击 | 60 |
ちゅうわざい | 解药 | 酸中和 | 20 |
ガスマスク | 口罩 | 战斗辅助 | 110 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理 | 80 |
えんまくはなび | 烟雾 | 战斗辅助 | 50 |
战车装备 | |||
95ミリほう | 95炮 | 主炮 | 2600 |
105ミリキャノン | 105加农炮 | 主炮 | 3200 |
9ミリバルカンほう | 09火炮 | 副炮 | 1075 |
11ミリきかんほう | 11机关炮 | 副炮 | 1210 |
かえんほうしゃき | 喷火 | S-E | 1000 |
TNTグレネード | 弹炮 | S-E | 1500 |
チヨノフ | SOL0 | 发动机 | 720 |
ウォズニアクII | 尼克 | C装置 | 2000 |
战车工具 | |||
タイルパック40 | PAG40 | 装甲补充 | 60 |
ドッグシステム | 传真 | 瞬间传送 | 350 |
でんじバリア | 护屏 | 电气防御 | 4000 |
かんきそうち | 气扇 | 有害气体排出 | 1075 |
クーラー | 冷风机 | 温度调节 | 700 |
特殊炮弹 | |||
りゅうだん | 榴弹 | 攻击 | 25 |
よびだん | 流弹 | 攻击 | 10 |
てっこうだん | 铁弹 | 攻击 | 30 |
えんまくだん | 焰幕弹 | 攻击辅助 | 10 |
装饰店 | |||
れいぞうこ | 冰箱 | 家庭装饰 | 4000 |
クロゼット | 化妆盒 | 家庭装饰 | 1000 |
ジュークBOX | 电唱机 | 家庭装饰 | 2480 |
弗里(フリーザ) | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
SMGグレネード | 排炮 | 武器 | 1410 |
ジェットサーベル | 军刀 | 武器 | 1500 |
ソニックブーマー | 声纳枪 | 武器 | 2200 |
あんぜんメット | 钢盔 | 头防具 | 400 |
ヘビメタグローブ | 铜爪 | 手防具 | 600 |
しょうぼうふく | 铜衣 | 体防具 | 1210 |
あんぜんぐつ | 皮靴 | 足防具 | 400 |
ひぼたんのさらし | 皮甲 | 防弹衣 | 320 |
人类工具 | |||
かいふくカプセル | 参丸 | 回复 | 10 |
マヒノン | 醉药 | 麻痹回复 | 30 |
てりゅうだん | 榴弹 | 攻击 | 20 |
ニトロビール | 酸瓶 | 攻击 | 60 |
きんぞくたんちき | 探测仪 | 地图搜索 | 450 |
ちゅうわざい | 解药 | 酸中和 | 20 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理 | 80 |
战车装备 | |||
115ミリロングT | 115T型炮 | 主炮 | 4000 |
11ミリきかんほう | 11机关炮 | 副炮 | 1210 |
11ミリバルカンほう | 11火炮 | 副炮 | 1800 |
15ミリきかんほう | 15机关炮 | 副炮 | 2000 |
LIピーナッツ | LI旋炮 | S-E | 1800 |
ファイブレス5 | 电光 | S-E | 2300 |
ブル | BUL | 发动机 | 2480 |
ウォズニアクII | 尼克 | C装置 | 2000 |
战车工具 | |||
タイルパック80 | PAG80 | 装甲补充 | 120 |
ドッグシステム | 传真 | 瞬间传送 | 350 |
クーラー | 冷风机 | 温度调节 | 700 |
ヒーター | 暖风机 | 温度调节 | 550 |
いりょうキット | 药箱 | 回复 | 200 |
特殊炮弹 | |||
りゅうだん | 榴弹 | 攻击 | 25 |
てっこうだん | 铁弹 | 攻击 | 30 |
れいとうだん | 冰弹 | 攻击 | 50 |
えんまくだん | 焰幕弹 | 攻击辅助 | 10 |
伊尔(イル·ミグラ) | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
SMGグレネード | 排炮 | 武器 | 1410 |
ソニックブーマー | 声纳枪 | 武器 | 2200 |
ハンドバルカン | 火焰炮 | 武器 | 2400 |
みみせん | 草帽 | 头防具 | 5 |
アメフトヘルム | 银盔 | 头防具 | 860 |
ヘビメタグローブ | 铜爪 | 手防具 | 600 |
人类工具 | |||
かいふくカプセル | 参丸 | 回复 | 10 |
かいふくドリンク | 党参 | 回复 | 20 |
マヒノン | 醉药 | 麻痹回复 | 20 |
てりゅうだん | 榴弹 | 攻击 | 20 |
ニトロビール | 酸瓶 | 攻击 | 60 |
きんぞくたんちき | 探测仪 | 地图搜索 | 450 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理 | 80 |
战车装备 | |||
115ミリロングT | 115T型炮 | 主炮 | 4000 |
125ミリキャノン | 125加农炮 | 主炮 | 5500 |
125ミリロングT | 125T型炮 | 主炮 | 6000 |
15ミリきかんほう | 15机关炮 | 副炮 | 2000 |
ビームブラスター | 激光 | 副炮 | 2480 |
RDナパーム | 汽弹 | S-E | 2600 |
ギガブル | BUL1 | 发动机 | 3150 |
インパルス | HUN0 | 发动机 | 4750 |
エミー | 艾米 | C装置 | 4000 |
战车工具 | |||
タイルパック40 | PAG40 | 装甲补充 | 60 |
タイルパック80 | PAG80 | 装甲补充 | 120 |
でんじバリア | 护屏 | 电气防御 | 4000 |
特殊炮弹 | |||
さいみんガスだん | 催眠弹 | 异常状态 | 30 |
れいとうだん | 冰弹 | 攻击 | 50 |
ナパームだん | 汽油弹 | 攻击 | 50 |
よびだん | 流弹 | 攻击 | 10 |
无歌村(ユゲ) | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
ハンドバルカン | 火焰炮 | 武器 | 2400 |
ドラゴンスプレー | 飞龙火 | 武器 | 3200 |
アメフトヘルム | 银盔 | 头防具 | 860 |
しょうぼうふく | 铜衣 | 体防具 | 1210 |
シールドマント | 钢衣 | 体防具 | 1700 |
人类工具 | |||
かいふくカプセル | 参丸 | 回复 | 10 |
マヒノン | 醉药 | 麻痹回复 | 20 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理 | 80 |
战车装备 | |||
125ミリロングT | 125T型炮 | 主炮 | 6000 |
135ミリキャノン | 135加农炮 | 主炮 | 8000 |
スキャンレーザー | 雷神 | 副炮 | 3800 |
MCストライカー | 拉卡 | S-E | 3100 |
イオノクラフト | 福特 | S-E | 3800 |
インパルス | HUN0 | 发动机 | 4750 |
V24ハルク | V24 | 发动机 | 12800 |
战车工具 | |||
タイルパック40 | PAG40 | 装甲补充 | 60 |
索鲁(ソル) | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
ニュートロンガン | 中子炮 | 武器 | 2980 |
レーサーグローブ | 钢爪 | 手防具 | 740 |
シールドマント | 钢衣 | 体防具 | 1700 |
ぼうだんチョッキ | 金甲 | 防弹衣 | 550 |
人类工具 | |||
かいふくドリンク | 党参 | 回复 | 20 |
マヒノン | 醉药 | 麻痹回复 | 20 |
ニトロビール | 酸瓶 | 攻击 | 20 |
DDパイナップル | 穿甲弹 | 攻击 | 30 |
しょうかき | 灭火器 | 灭火 | 20 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理 | 80 |
战车装备 | |||
140ミリスパルク | 140高炮 | 主炮 | 9900 |
155ミリキャノン | 155加农炮 | 主炮 | 10600 |
18ミリきかんほう | 18机关炮 | 副炮 | 4600 |
サンダーブラスト | 闪电 | 副炮 | 6000 |
マニアックシェフ | 火狼 | S-E | 5000 |
DDヒステリック | 雷电 | S-E | 15500 |
インパルスTT | HUN2 | 发动机 | 8210 |
V24ハルク | V24 | 发动机 | 12800 |
战车工具 | |||
タイルパック80 | PAG80 | 装甲补充 | 120 |
タイルパックL | PAGL | 装甲补充 | 200 |
ドッグシステム | 传真 | 瞬间传送 | 350 |
いりょうキット | 药箱 | 回复 | 200 |
特殊炮弹 | |||
りゅうだん | 榴弹 | 攻击 | 25 |
れいとうだん | 冰弹 | 攻击 | 50 |
ナパームだん | 汽油弹 | 攻击 | 50 |
パニックだん | 散弹 | 攻击 | 35 |
伊甸(イーデン) | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
ニュートロンガン | 中子炮 | 武器 | 2980 |
ピッチングマシン | 弹筒 | 武器 | 3800 |
ちょうおんぱほう | 音波枪 | 武器 | 4600 |
メタリックスーツ | 银衣 | 体防具 | 2480 |
ぼうだんチョッキ | 金甲 | 防弹衣 | 550 |
人类工具 | |||
かいふくドリンク | 党参 | 回复 | 20 |
DDパイナップル | 穿甲弹 | 攻击 | 30 |
しょうかき | 灭火器 | 灭火 | 20 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理 | 80 |
えんまくはなび | 烟雾 | 战斗辅助 | 50 |
战车装备 | |||
160ミリアモルフ | 160滑膛炮 | 主炮 | 16000 |
20ミリバルカン | 20火炮 | 副炮 | 7300 |
エクスカリバー | 巨炮 | S-E | 7000 |
V48ハルク | V48 | 发动机 | 22000 |
战车工具 | |||
タイルパック40 | PAG40 | 装甲补充 | 60 |
タイルパック80 | PAG80 | 装甲补充 | 120 |
タイルパックL | PAGL | 装甲补充 | 200 |
オートエアコン | 空调 | 温度、空气调整 | 2480 |
特殊炮弹 | |||
どくガスだん | 毒气弹 | 异常状态 | 30 |
さいみんガスだん | 催眠弹 | 异常状态 | 30 |
パニックだん | 散弹 | 攻击 | 35 |
ホローチャージ | 钢弹 | 攻击 | 50 |
塔镇(サンタ·ポコ) | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
ライトサーベル | 宝刀 | 武器 | 5000 |
バズーカほう | 火箭炮 | 武器 | 5500 |
クラッドブーツ | 钢靴 | 足防具 | 1500 |
メタリックスーツ | 银衣 | 体防具 | 2480 |
ぼうだんチョッキ | 金甲 | 防弹衣 | 550 |
人类武器 | |||
ハンドバルカン | 火焰炮 | 武器 | 2400 |
ドラゴンスプレー | 飞龙火 | 武器 | 3200 |
アメフトヘルム | 银盔 | 头防具 | 860 |
しょうぼうふく | 铜衣 | 体防具 | 1210 |
シールドマント | 钢衣 | 体防具 | 1700 |
人类工具 | |||
かいふくドリンク | 党参 | 回复 | 20 |
DDパイナップル | 穿甲弹 | 攻击 | 30 |
ハイドロポット | 消火栓 | 灭火,事件道具 | 150 |
アルカリスプレー | 喷雾剂 | 酸中和 | 1000 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理 | 80 |
えんまくはなび | 烟雾 | 战斗辅助 | 50 |
战车装备 | |||
160ミリアモルフ | 160滑膛炮 | 主炮 | 16000 |
165ミリロングT | 165T型炮 | 主炮 | 18000 |
25ミリきかんほう | 25机关炮 | 副炮 | 9900 |
バーナードラゴン | 火龙 | 副炮 | 15500 |
ニトロスイーパー | 火神 | S-E | 6750 |
シルフィード | SIL0 | 发动机 | 28000 |
战车工具 | |||
タイルパックL | PAGL | 装甲补充 | 200 |
タイルパックLL | PAGLL | 装甲补充 | 400 |
めいさいシールド | 迷彩条 | 遇敌降低 | 4600 |
メタルブレード | 撞击板 | 攻击道具 | 7000 |
特殊炮弹 | |||
ナパームだん | 汽油弹 | 攻击 | 50 |
ふはつだん | 臭弹 | 随机 | 5 |
ホローチャージ | 钢弹 | 攻击 | 50 |
ばくれつだん | 炸弹 | 攻击 | 40 |
卡拉(カナベル) | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
バズーカほう | 火箭炮 | 武器 | 5500 |
ロケットパンチ | 穿甲炮 | 武器 | 7000 |
フルフェイス | 金冠 | 头防具 | 1100 |
ぼうだんチョッキ | 金甲 | 防弹衣 | 550 |
人类工具 | |||
かいふくカプセル | 参丸 | 回复 | 10 |
まんたんドリンク | 灵丹 | 回复 | 100 |
アルカリスプレー | 喷雾剂 | 酸中和 | 1000 |
えんまくはなび | 烟雾 | 战斗辅助 | 50 |
战车装备 | |||
175ミリキャノン | 175加农炮 | 主炮 | 25000 |
バーナードラゴン | 火龙 | 副炮 | 15500 |
レーンサイクロン | 气旋 | S-E | 8500 |
OHCカルメン | OHC | 发动机 | 39800 |
战车工具 | |||
タイルパックL | PAGL | 装甲补充 | 200 |
タイルパックLL | PAGLL | 装甲补充 | 400 |
オートエアコン | 空调 | 温度、空气调整 | 2400 |
めいさいシールド | 迷彩条 | 遇敌降低 | 4600 |
特殊炮弹 | |||
よびだん | 流弹 | 攻击 | 10 |
パニックだん | 散弹 | 攻击 | 35 |
ホローチャージ | 钢弹 | 攻击 | 50 |
ばくれつだん | 炸弹 | 攻击 | 40 |
地狱门(ヘルゲート) 西边的最后村镇 | |||
人类武器 | 类别 | 价格 | |
バズーカほう | 火箭炮 | 武器 | 5500 |
TNTパラノイア | 迫击炮 | 武器 | 7300 |
バトルナックル | 金爪 | 手防具 | 1000 |
ハイポリマー | 金衣 | 体防具 | 7870 |
人类工具 | |||
かいふくカプセル | 参丸 | 回复 | 10 |
まんたんドリンク | 灵丹 | 回复 | 100 |
DDパイナップル | 穿甲弹 | 攻击 | 30 |
しゅうりキット | 花扳 | 修理 | 80 |
メカニックキット | 修理箱 | 修理 | 2000 |
えんまくはなび | 烟雾 | 战斗辅助 | 50 |
战车装备 | |||
180ミリスパルク | 180高炮 | 主炮 | 35000 |
205ミリキャノン | 205加农炮 | 主炮 | 56200 |
DDヒステリック | 雷电 | S-E | 15500 |
インターセプター | 截击 | S-E | 16700 |
战车工具 | |||
タイルパックL | PAGL | 装甲补充 | 200 |
タイルパックLL | PAGLL | 装甲补充 | 400 |
ドッグシステム | 传真 | 瞬间传送 | 350 |
いりょうキット | 药箱 | 回复 | 200 |
オートエアコン | 空调 | 温度、空气调整 | 2400 |
めいさいシールド | 迷彩条 | 遇敌降低 | 4600 |
アルカリワックス | 石蜡 | 酸中和 | 60 |
特殊炮弹 | |||
れいとうだん | 冰弹 | 攻击 | 50 |
ナパームだん | 汽油弹 | 攻击 | 50 |
ホローチャージ | 钢弹 | 攻击 | 50 |
ばくれつだん | 炸弹 | 攻击 |
40 |