2021-06-22 15:24:40
来源:未知
サルモネラいっか(水怪) | <随机遭遇类/战车战> | |
敌阵容 | 水怪×4 | |
HP(SP) | 60 | |
EXP | 45 | |
G | 110 | |
攻击次数 | 1.0 | |
攻击力 | 54 | |
守备力 | 30 | |
防弹装甲 | 0 | |
速度 | 48 | |
命中 | 10 | |
回避 | 25 | |
拉多(リオラド)西北洞穴底层(十分空旷那层),高几率遭遇 |
ドス·ピラニアス(水鬼) | <随机遭遇类/战车战> | ||
敌阵容 | 水鬼×1 | 蛙人×5 | |
HP(SP) | 110 | 40 | |
EXP | 80 | 40 | |
G | 189 | 28 | |
攻击次数 | 1.5 | 1.0 | |
攻击力 | 90 | 45 | |
守备力 | 50 | 44 | |
防弹装甲 | 25 | 20 | |
速度 | 24 | 39 | |
命中 | 30 | 18 | |
回避 | 35 | 33 | |
波布(ポブレ·オプレ)东面的长桥上,遭遇几率一般 |
マッドマッスル(马歇尔) | <固定类/白兵战> | ||
敌阵容 | 马歇尔×1 | (救护车×1) | |
HP(SP) | 288 | 80 | |
EXP | 1200 | 2100 | |
G | 17 | 100 | |
攻击次数 | 1.0 | 1.0 | |
攻击力 | 230 | 1 | |
守备力 | 250 | 70 | |
防弹装甲 | 0 | 0 | |
速度 | 48 | 83 | |
命中 | 15 | 1 | |
回避 | 15 | 72 | |
罗克(ロッコ)西北面的医院里,追几次后交战 |
マンモスタンク(大象) | <固定类/战车战> | |
敌阵容 | 大象×1 | |
HP(SP) | 1000 | |
EXP | 3000 | |
G | 1 | |
攻击次数 | 1.5 | |
攻击力 | 300 | |
守备力 | 210 | |
防弹装甲 | 0 | |
速度 | 45 | |
命中 | 40 | |
回避 | 42 | |
弗里(フリーザ)主楼最下层,它旁边的木箱里是道具“象牙” |
ミスターカミカゼ(神密人) | <随机遭遇类/战车战> | |
敌阵容 | 神密人×1 | |
HP(SP) | 600 | |
EXP | 10000 | |
G | 500 | |
攻击次数 | 1.0 | |
攻击力 | 1000 | |
守备力 | 100 | |
防弹装甲 | 0 | |
速度 | 200 | |
命中 | 1 | |
回避 | 100 | |
全游戏中最难找的通缉犯,超低几率出现于大草原、大沙漠上; 较高几率出现于河南侧码头西南面、塔镇北面的裂谷附近(会逃跑) |
||
ムカデロン(蜈蚣) | <随机遭遇类/战车战> | |
敌阵容 | 蜈蚣×1 | |
HP(SP) | 780 | |
EXP | 3900 | |
G | 1 | |
攻击次数 | 1.5 | |
攻击力 | 484 | |
守备力 | 368 | |
防弹装甲 | 0 | |
速度 | 153 | |
命中 | 53 | |
回避 | 66 | |
伊甸(イーデン)南面洞内,开炮打开通路后,在洞穴内较高几率出现 |
ゴメス(戈麦斯) | <固定类/战车战> | ||
敌阵容 | 戈麦斯×1 | (戈斯战车×1) | |
HP(SP) | 250 | 175 | |
EXP | 4500 | 4500 | |
G | 2500 | 100 | |
攻击次数 | 1.0 | 2.5 | |
攻击力 | 600 | 675 | |
守备力 | 170 | 420 | |
防弹装甲 | 90 | 0 | |
速度 | 150 | 150 | |
命中 | 68 | 81 | |
回避 | 100 | 50 | |
伊甸西、大草原西南的窄路途中有个瀑布,戈麦斯就在瀑布旁的基地内 |
ダストフランケン(弗朗) | <随机遭遇类/白兵战> | |
敌阵容 | 弗朗×1 | |
HP(SP) | 110 | |
EXP | 4800 | |
G | 5000 | |
攻击次数 | 1.5 | |
攻击力 | 620 | |
守备力 | 300 | |
防弹装甲 | 0 | |
速度 | 180 | |
命中 | 58 | |
回避 | 50 | |
塔镇(サンタ·ポコ)北面垃圾场底层,有一片褐色泥地那层较高几率遇到 |
サルモネラほんぽ(波特) | <随机遭遇类/战车战> | |
敌阵容 | 波特×1 | |
HP(SP) | 8 | |
EXP | 25000 | |
G | 3 | |
攻击次数 | 1.5 | |
攻击力 | 45 | |
守备力 | 1020 | |
防弹装甲 | 0 | |
速度 | 70 | |
命中 | 78 | |
回避 | 70 | |
卡拉(カナベル)东面森林大火事件后,新出现的兵工厂内各层低几率遭遇 |
ロンメルゴースト(沙漠之舟) | <随机遭遇类/战车战> | |
敌阵容 | 沙漠之舟×1 | |
HP(SP) | 255 | |
EXP | 11000 | |
G | 5000 | |
攻击次数 | 2.5 | |
攻击力 | 888 | |
守备力 | 600 | |
防弹装甲 | 0 | |
速度 | 80 | |
命中 | 100 | |
回避 | 60 | |
地狱门(ヘルゲート)西南、大沙漠西端的战车型石阵周围,遭遇几率较高 |
バッド·バルデス(帕鲁) | <固定类/白兵战> | |
敌阵容 | 帕鲁×1 | |
HP(SP) | 1000 | |
EXP | 8000 | |
G | 1 | |
攻击次数 | 1.0 | |
攻击力 | 400 | |
守备力 | 468 | |
防弹装甲 | 0 | |
速度 | 190 | |
命中 | 100 | |
回避 | 40 | |
在帕特港取得扳手(ロックハッカー)后,在地图西北角(诺亚基地西北)的洞穴底层见到 |