2021-06-22 15:24:40
来源:未知
* | 红色商品为最强装备,蓝色商品为可买到的最强装备。 |
* | 价格为括号的物品在游戏中是买不到的,括号内数字是它的卖价。 |
人类武器 | 攻击力 | 范围 | 价格 | 装备 | |||
パチンコ | 弹弓 | 5 | 单体 | 30 | 主 | 机 | 兵 |
ボウガン | 弩 | 12 | 单体 | 80 | 主 | 机 | 兵 |
ショットガン | 短枪 | 22 | 单体 | 180 | 主 | 机 | 兵 |
ジェロニモのおの | 战斧 | 26 | 单体 | 240 | 主 | - | 兵 |
44マグナム | 火枪 | 35 | 单体 | 295 | 主 | 机 | 兵 |
ブーメランスパナ | 回旋镖 | 40 | 单体 | 320 | - | 机 | - |
ひぼたんのドス | 钢刀 | 45 | 单体 | 480 | 主 | - | 兵 |
SMGウージー | 长枪 | 48 | 一组 | 720 | 主 | 机 | 兵 |
ばくれつノコギリ | 机枪 | 58 | 单体 | 860 | - | - | 兵 |
かえんじゅう | 火焰枪 | 70 | 单体 | 1000 | 主 | 机 | 兵 |
レーザーライフル | 来福枪 | 86 | 单体 | 1200 | 主 | 机 | 兵 |
SMGグレネード | 排炮 | 78 | 一组 | 1410 | 主 | 机 | 兵 |
ジェットサーベル | 军刀 | 95 | 单体 | 1500 | 主 | - | 兵 |
ソニックブーマー | 声纳枪 | 110 | 单体 | 2200 | 主 | 机 | 兵 |
ハンドバルカン | 火焰炮 | 115 | 一组 | 2400 | 主 | 机 | 兵 |
ニュートロンガン | 中子炮 | 135 | 单体 | 2980 | 主 | - | 兵 |
ドラゴンスプレー | 飞龙火 | 120 | 一组 | 3200 | - | - | 兵 |
ピッチングマシン | 弹筒 | 160 | 单体 | 3800 | 主 | 机 | 兵 |
ちょうおんぱほう | 音波枪 | 190 | 一组 | 4600 | 主 | 机 | 兵 |
ライトサーベル | 宝刀 | 205 | 单体 | 5000 | 主 | 机 | 兵 |
バズーカほう | 火箭炮 | 220 | 单体 | 5500 | 主 | - | 兵 |
ロケットパンチ | 穿甲炮 | 250 | 单体 | 7000 | 主 | - | 兵 |
TNTパラノイア | 迫击炮 | 210 | 全体 | 7300 | - | - | 兵 |
はらきりソード | 首 | 210 | 单体 | (16000) | 主 | - | 兵 |
レーザーバズーカ | 激光炮 | 见下表 | 见下表 | - | 主 | 机 | 兵 |
レーザーバズーカ(激光炮) | 攻击力 | 范围 | ||||
三 |
光镜 | 宝石镜 | 眼镜 | - | 200 | 全体 |
光镜 | 太阳镜 | 眼镜 | - | |||
光镜 | 宝石镜 | 太阳镜 | - | |||
宝石镜 | 太阳镜 | 眼镜 | - | |||
光镜 | 眼镜 | 宝石镜 | - | 320 | 单体 | |
宝石镜 | 光镜 | 眼镜 | - | |||
宝石镜 | 眼镜 | 光镜 | - | |||
眼镜 | 光镜 | 宝石镜 | - | |||
光镜 | 眼镜 | 太阳镜 | - | |||
眼镜 | 光镜 | 太阳镜 | - | |||
太阳镜 | 光镜 | 眼镜 | - | |||
太阳镜 | 眼镜 | 光镜 | - | |||
光镜 | 太阳镜 | 宝石镜 | - | |||
宝石镜 | 光镜 | 太阳镜 | - | |||
宝石镜 | 太阳镜 | 光镜 | - | |||
太阳镜 | 光镜 | 宝石镜 | - | |||
宝石镜 | 眼镜 | 太阳镜 | - | |||
眼镜 | 宝石镜 | 太阳镜 | - | |||
太阳镜 | 宝石镜 | 眼镜 | - | |||
太阳镜 | 眼镜 | 宝石镜 | - | |||
眼镜 | 宝石镜 | 光镜 | - | 350 | 一组 | |
眼镜 | 太阳镜 | 光镜 | - | |||
太阳镜 | 宝石镜 | 光镜 | - | |||
眼镜 | 太阳镜 | 宝石镜 | - | |||
四 枚 |
光镜 | 眼镜 | 太阳镜 | 宝石镜 | 300 | 全体 |
光镜 | 太阳镜 | 眼镜 | 宝石镜 | |||
眼镜 | 太阳镜 | 光镜 | 宝石镜 | |||
太阳镜 | 光镜 | 眼镜 | 宝石镜 | |||
太阳镜 | 眼镜 | 光镜 | 宝石镜 | |||
光镜 | 宝石镜 | 眼镜 | 太阳镜 | 380 | 一组 | |
光镜 | 宝石镜 | 太阳镜 | 眼镜 | |||
光镜 | 太阳镜 | 宝石镜 | 眼镜 | |||
宝石镜 | 光镜 | 眼镜 | 太阳镜 | |||
宝石镜 | 光镜 | 太阳镜 | 眼镜 | |||
宝石镜 | 眼镜 | 光镜 | 太阳镜 | |||
宝石镜 | 眼镜 | 太阳镜 | 光镜 | |||
宝石镜 | 太阳镜 | 光镜 | 眼镜 | |||
宝石镜 | 太阳镜 | 眼镜 | 光镜 | |||
眼镜 | 光镜 | 宝石镜 | 太阳镜 | |||
眼镜 | 光镜 | 太阳镜 | 宝石镜 | |||
眼镜 | 宝石镜 | 光镜 | 太阳镜 | |||
眼镜 | 宝石镜 | 太阳镜 | 光镜 | |||
眼镜 | 太阳镜 | 宝石镜 | 光镜 | |||
太阳镜 | 光镜 | 宝石镜 | 眼镜 | |||
太阳镜 | 宝石镜 | 光镜 | 眼镜 | |||
太阳镜 | 宝石镜 | 眼镜 | 光镜 | |||
太阳镜 | 眼镜 | 宝石镜 | 光镜 | |||
光镜 | 眼镜 | 宝石镜 | 太阳镜 | 500 | 单体 | |
太阳镜:たいようのレンズ / 眼镜:メガネのレンズ 宝石镜:ルビーのレンズ / 光镜:カメラのレンズ |
头防具 | 防御力 | 价格 | 装备 | |||
みみせん | 草帽 | 1 | 5 | 主 | 机 | 兵 |
やきゅうぼう | 皮帽 | 2 | 10 | 主 | 机 | 兵 |
めいさいぼうし | 布帽 | 7 | 60 | 主 | 机 | 兵 |
ゴーグルキャップ | 铁盔 | 15 | 200 | 主 | 机 | 兵 |
あんぜんメット | 钢盔 | 22 | 400 | 主 | 机 | 兵 |
アメフトヘルム | 银盔 | 36 | 860 | 主 | 机 | 兵 |
フルフェイス | 金冠 | 45 | 1100 | 主 | 机 | 兵 |
バニーキャップ | 头巾 | 40 | (705) | 主 | 机 | 兵 |
体防具 | 防御力 | 价格 | 装备 | |||
デニムのツナギ | 布衣 | 6 | 40 | 主 | 机 | 兵 |
めいさいふく | 皮衣 | 12 | 110 | 主 | 机 | 兵 |
かわのツナギ | 披风 | 28 | 340 | 主 | 机 | 兵 |
ヘビーレザー | 铁衣 | 40 | 650 | 主 | 机 | 兵 |
しょうぼうふく | 铜衣 | 65 | 1210 | 主 | 机 | 兵 |
シールドマント | 钢衣 | 75 | 1700 | 主 | 机 | 兵 |
メタリックスーツ | 银衣 | 99 | 2480 | - | - | 兵 |
ハイポリマー | 金衣 | 110 | 7870 | 主 | 机 | 兵 |
手防具 | 防御力 | 价格 | 装备 | |||
ぐんて | 布手套 | 2 | 10 | 主 | 机 | 兵 |
かわのてぶくろ | 皮手套 | 6 | 50 | 主 | 机 | 兵 |
メカニックグラブ | 铁爪 | 11 | 180 | - | 机 | - |
ヘビメタグローブ | 铜爪 | 26 | 600 | 主 | 机 | 兵 |
レーサーグローブ | 钢爪 | 28 | 740 | 主 | 机 | 兵 |
バトルナックル | 金爪 | 35 | 1000 | 主 | 机 | 兵 |
足防具 | 防御力 | 价格 | 装备 | |||
ぢかたび | 草鞋 | 3 | 15 | 主 | 机 | 兵 |
ロンドンブーツ | 布鞋 | 8 | 80 | 主 | 机 | 兵 |
リベットスパイク | 皮鞋 | 16 | 260 | 主 | 机 | 兵 |
あんぜんぐつ | 皮靴 | 20 | 400 | 主 | 机 | 兵 |
ワニのながぐつ | 铁靴 | 32 | (1400) | 主 | 机 | 兵 |
クラッドブーツ | 钢靴 | 40 | 1500 | 主 | 机 | 兵 |
防弹衣 | 防御力 | 价格 | 装备 | |||
プロテクタくず | 金靴(错译) | 0 | - | 主 | 机 | 兵 |
バリアシール | 背心 | 30 | 160 | 主 | 机 | 兵 |
ひぼたんのさらし | 皮甲 | 60 | 320 | 主 | 机 | 兵 |
ぼうだんチョッキ | 金甲 | 80 | 550 | 主 | 机 | 兵 |
セラミックパット | 钢甲 | 140 | (495) | 主 | 机 | 兵 |
てつのガードル | 铁甲 | 100 | (1240) | 主 | 机 | 兵 |